WPT kompanija isporučuje visoko kvalitetni abrazivni materijal.
Zahvaljujući njegovoj tvrdoći i strukturi, obezbeđuje visoku produktivnost i odličan kvalitet reza.
Visoko kontrolisana priprema obezbeđuje 100% efektivnosti bez prašine i prevelikih zrna, i tako obezbeđuje optimalne i stabilne uslove snabdevanja abrazivom, bez zagušenja dizne ili sistema.
Ovo pruža najvišu efektivnost proizvodnje i najniže troškove proizvodnje prilikom samog procesa rezanja.
Abraziv je namenjen za sečenje raznih materijala:
Hemijski sastav
SiO2 | 36% |
Al2O3 | 20% |
FeO | 30% |
Fe2O3 | 2% |
TiO2 | 1% |
MnO | 1% |
CaO | 2% |
MgO | 6% |
Mineralni sastav
Garnet | 97 – 98 % |
Ilmenite | 1 – 2 % |
Zircon | < 0,2 % |
Silica (discrete silicon dioxide) | < 0,5 % |
Others | < 0,25 % |
Osobine
Fizičke osobine (uopšteno): | |
Specifična zapremina | 2,38 t/m3 |
Specifična težina | 4,10 |
Tvrdoća po Moru | 7,50 – 8,0 |
Tačka topljenja | 1250 °C |
Oblik zrna | Rogljast |
Ostale karakteristike (tipične): | |
Provodljivost | max. 0,25 mS/cm |
Radioaktivnost | Nemerljiv |
Hidroskopnost | Nije hidroskopan, inertan |
Hloridi (ukupno) | <0,0025 % |
Gvožđe | <0,01 % * |
Ugljenik | <0,01 % * |
Drugi teški metali | <0,01 % * |
Sumpor | <0,01 % |
* Ispod merljive granice |
Veličina zrna za vodeno sečenje
Odnos veličine zrna i oznake abraziva | ||||
Mikrona | US MESH | 50 MESH | 80 MESH | 120 MESH |
(600-200) | (300-150) | (200-100) | ||
600 | 30 | 2 | – | – |
425 | 40 | 10 | – | – |
300 | 50 | 20 | 10 | – |
250 | 60 | 78 | 60 | – |
212 | 70 | 95 | 85 | 8 |
180 | 80 | 100 | 95 | 55 |
150 | 100 | – | 100 | 90 |
125 | 120 | – | – | 99 |
106 | 140 | – | – | 100 |
Pakovanje
Opciono